Источник бесперебойного питания GMUPS Control 10000/31/V1
0 ₽
Источник бесперебойного питания GMUPS Control 10000/31/V1
Код товара: Источник бесперебойного питания GMUPS Control 10000/31/V1
GMUPS
Производитель
Характеристики
Активная мощность8 кВт | БезопасностьEN 62040-1 и директива 2006/95/ЕL, ЭМС | БрендGMUPS |
Возможность подключения дополнительных АКБда | Время автономной работы (100% нагрузка)4 мин | Время перезаряда6—8 ч |
Входной коэффициент мощности0.97 | Выходная частота50 Гц | Выходной коэффициент мощности1 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Источник бесперебойного питания GMUPS Control 10000/31/V1
Характеристики
Активная мощность | 8 кВт |
---|---|
Безопасность | EN 62040-1 и директива 2006/95/ЕL, ЭМС |
Бренд | GMUPS |
Возможность подключения дополнительных АКБ | да |
Время автономной работы (100% нагрузка) | 4 мин |
Время перезаряда | 6—8 ч |
Входной коэффициент мощности | 0.97 |
Выходная частота | 50 Гц |
Выходной коэффициент мощности | 1 |
Габаритные размеры ИБП | 282x785x61 мм |
Гарантия | 2 года |
Диапазон входной частоты | 45 - 65 Гц |
Диапазон напряжений байпас | 180—264 B (по выбору в режимах ECO Mode и Smart Active) |
Диапазон частот байпас | 50/60 Гц ± 5% |
Индикация | ЖК дисплей |
Интерфейсные порты | RS-232 |
Количество аккумуляторов | 1 Шт |
Коэффициент нелинейных искажений на входе | Менее 7 % |
Коэффициент пиковой нагрузки (крест-фактор) | 3:1 |
КПД в режиме работы от электросети | 98 % |
Макс. входное напряжение | 264 В |
Максимальная входная частота | 65 Гц |
Масса | 95 кг |
Мин. входное напряжение | 180 В |
Минимальная входная частота | 45 Гц |
Модель | GMUPS Control 10000/31/V1 |
Наличие байпас | да |
Наличие встроенных аккумуляторов | да |
Номинальное входное напряжение | Переменное 220/230/240 В, 1 фаза или 380/400/415 В, 3 фазы с нейтралью |
Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В |
Номинальный диапазон входного напряжения | 180 - 264 В |
Общее количество выходных розеток | 2 Шт |
Страна происхождения | Италия |
Температура эксплуатации | 0 -40 °C |
Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотные |
Тип входного соединения | Клеммная колодка |
Тип выходного соединения | 2 розетки |
Топология и форма выходного напряжения | Двойное преобразование (On-Line) |
Уровень шума | 45 дБ |
Фазы на входе | 3 фазы |
Фазы на выходе | 1 фаза |
Форм-фактор | напольный |
Форма выходного напряжения | Чистый синус |
Полная мощность | 10 кВА |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов